Informacje o budynku Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 3
Informacje podstawowe
Położenie na mapie
Sale
Wyświetlane są elementy 1..24 (spośród 24) | ||
Numer/Nazwa sali | Liczba miejsc | Akcje |
---|---|---|
1 | 50 |
|
101 | 10 |
|
102 | 20 |
|
103 | 10 |
|
104 | 10 |
|
107 | 10 |
|
108 | 50 |
|
109 | 50 |
|
110 | 17 |
|
111 | 10 |
|
112 | 27 |
|
2 | 60 |
|
207 |
|
|
208 | 20 |
|
209 | 36 |
|
210 | 10 |
|
211 | 10 |
|
3 | 60 |
|
306 | 10 |
|
4 | 50 |
|
8 | 10 |
|
Aula im.M.Ossowskiej | 103 |
|
S. Czarnowskiego-5 | 122 |
|
strych |
|
|