Informacje o budynku Budynek Dydaktyczny - Karowa 18
Informacje podstawowe
Położenie na mapie
Sale
Wyświetlane są elementy 1..25 (spośród 25) | ||
Numer/Nazwa sali | Liczba miejsc | Akcje |
---|---|---|
104 | 37 |
|
18 | 120 |
|
2-duża sala Judo | 20 |
|
204 A | 30 |
|
205 | 36 |
|
207 |
|
|
208 |
|
|
3-sala gimnastyczna | 20 |
|
301 A | 9 |
|
303 | 30 |
|
304 | 50 |
|
305 | 24 |
|
305 A | 18 |
|
315 | 28 |
|
400 | 22 |
|
403 | 40 |
|
405 | 12 |
|
406 | 20 |
|
410 | 15 |
|
411 | 13 |
|
412 | 12 |
|
8-mała sala Judo | 20 |
|
Sala zastępcza |
|
|
Siłownia | 20 |
|
zsoiw | 20 |
|