Informacje o budynku Budynek Dydaktyczny - Nowy Świat 4
Informacje podstawowe
Położenie na mapie
Sale
Wyświetlane są elementy 1..30 | następna strona | pokaż wszystko | ||
Numer/Nazwa sali |
Liczba miejsc | Akcje |
---|---|---|
1 | 96 |
|
102 | 71 |
|
135 | 29 |
|
200 | 36 |
|
207 | 23 |
|
219 | 20 |
|
223 | 15 |
|
224 |
|
|
225 | 23 |
|
229 | 21 |
|
230 | 24 |
|
301 | 99 |
|
305 | 35 |
|
308 | 29 |
|
318 | 17 |
|
320 | 31 |
|
324 | 25 |
|
327 | 40 |
|
329 | 42 |
|
400 | 70 |
|
402 |
|
|
404 | 25 |
|
408 | 25 |
|
409 | 25 |
|
416 | 20 |
|
419 |
|
|
422 | 15 |
|
423 |
|
|
424 | 15 |
|
426 | 15 |
|
następna strona |